|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 52 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 170 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 空调5 的評論: 很好的美麗的小姐姐,不墨跡( 2026-10-25 21:29:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Heytodax 的評論: 非常nice( 2026-10-22 21:49:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看看就走 的評論: 想放鬆了嗎?( 2026-10-22 06:33:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 打電動弟弟 的評論: 美麗動人的小女孩,表演也精彩絕倫( 2026-10-21 14:32:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 找女王 的評論: 就可愛的小女生( 2026-10-21 04:25:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瓊道穟公元 的評論: 人美心善 平台唯一( 2026-10-20 04:00:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 安佐王 的評論: 我的女神,身材超好?( 2026-10-17 16:20:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 彼岸花畔 的評論: 顏值身材都是頂流( 2026-10-14 18:22:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 淫亂大叔 的評論: 妹妹臉蛋身體都很漂亮呢 大叔玩的好興奮( 2026-10-06 17:52:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我網路卡了 的評論: 表演超讚人也很好很漂亮完美( 2026-10-04 20:18:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微醺潮汐 的評論: 超漂亮超值( 2026-09-30 01:35:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 追求善與美 的評論: 很棒( 2026-09-12 03:54:11 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-03 21:51 | 2026-11-03 21:57 | 6 分鐘 | | 2 | 2026-11-02 22:52 | 2026-11-02 23:44 | 52 分鐘 | | 3 | 2026-11-02 18:43 | 2026-11-02 19:31 | 48 分鐘 | | 4 | 2026-11-01 02:34 | 2026-11-01 03:21 | 48 分鐘 | | 5 | 2026-11-01 01:53 | 2026-11-01 02:03 | 10 分鐘 | | 6 | 2026-11-01 00:04 | 2026-11-01 01:51 | 107 分鐘 | | 7 | 2026-10-29 02:10 | 2026-10-29 04:23 | 132 分鐘 | | 8 | 2026-10-28 04:15 | 2026-10-28 05:18 | 63 分鐘 | | 9 | 2026-10-28 00:57 | 2026-10-28 04:02 | 185 分鐘 | | 10 | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-28 00:33 | 33 分鐘 | | 11 | 2026-10-27 22:09 | 2026-10-27 23:59 | 110 分鐘 | | 12 | 2026-10-27 21:56 | 2026-10-27 22:06 | 10 分鐘 | | 13 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 05:15 | 315 分鐘 | | 14 | 2026-10-26 23:20 | 2026-10-26 23:59 | 40 分鐘 | | 15 | 2026-10-26 20:53 | 2026-10-26 21:07 | 15 分鐘 | | 16 | 2026-10-26 20:34 | 2026-10-26 20:46 | 12 分鐘 | | 17 | 2026-10-26 03:55 | 2026-10-26 06:13 | 137 分鐘 | | 18 | 2026-10-26 01:16 | 2026-10-26 03:30 | 134 分鐘 | | 19 | 2026-10-25 20:43 | 2026-10-25 21:59 | 76 分鐘 | | 20 | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 05:33 | 333 分鐘 | | 21 | 2026-10-24 22:32 | 2026-10-24 23:59 | 87 分鐘 | | 22 | 2026-10-24 22:09 | 2026-10-24 22:20 | 12 分鐘 | | 23 | 2026-10-24 21:22 | 2026-10-24 22:07 | 44 分鐘 | | 24 | 2026-10-24 21:14 | 2026-10-24 21:14 | 0 分鐘 | | 25 | 2026-10-24 21:05 | 2026-10-24 21:05 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-10-24 20:52 | 2026-10-24 20:52 | 0 分鐘 | | 27 | 2026-10-24 19:54 | 2026-10-24 20:49 | 55 分鐘 | | 28 | 2026-10-24 01:06 | 2026-10-24 06:32 | 326 分鐘 | | 29 | 2026-10-24 00:54 | 2026-10-24 00:55 | 1 分鐘 | | 30 | 2026-10-23 22:21 | 2026-10-23 22:35 | 14 分鐘 | | |
|